Centres d'usinage verticaux 5 axes continus (FMV-45 et FMV-99)
Centres d'usinage verticaux 5 axes positionnés (FM-16V)
Description de la machine
Les machines de la gamme FMV bénéficient des dernières avancées technologiques en terme d'entrainement et rapidité :
- Moteur couple entrainement direct sur le 4ème axe
- Moteur couple entrainement direct sur le 5ème axe
- Electrobroche
- Structure fonte monobloc en "U"
- 2 vis à billes sur l'axe Y (FMV-99)
La machine FM-16V permet d'aborder l'univers du 5 axes (positionnés 3+2).
Caractéristiques de la machine
| | FMV-45 | FMV-99 | FM-16V |
| Table | Ř 550 mm (500 x 500) | Ř 990 mm | Ř 400 mm |
| Course axe X/Y/Z (mm) | 500 / 450 / 450 | 500 / 400 / 400 | 500 / 400 / 400 |
| Vitesse axe A/B | 30 tr/min (B) | 30 tr/mn (A) | 30 m/min |
| Vitesse axe C | 100 tr/min | 100 tr/mn | 1 000 tr/min |
| Déplts rapides (m/min) | 48 m/min | 48 m/mn | 18.5 Kw |
| Vitesse broche (tr/min) | 16 000 tr/min | 16 000 tr/mn | 12 000 tr/min |
| broche | 29 Kw | 29 Kw | 18.5 Kw |
| Magasin d'outils | 40 (option 60) | 40 (option 80) | 20 |
| Poids de la machine | 11 500 Kg | 14 500 Kg | 12 500 Kg |
Centres d'usinage AWEA 5 axes série FMV en action...